1I/ʻOumuamua 截擊任務與 550 AU SGL 部署計畫
最終精確工程白皮書(2026年1月25日天體曆閉合)
第一部分:方案技術介紹與預算評估
1. 技術核心:Sundive-270 體系
- 重力井效應:利用木星壓低軌道近日點,在太陽處執行奧伯特機動
- 主動防護:電磁屏蔽 + 液態金屬冷卻,抵禦 12 MW/m² 熱通量
- 通信鏈路:1.2 微米 DSOC 激光通信,550 AU 仍具 Mbps 級頻寬
💰 總預算:126 億美元
| 研發成本 | 55億 |
| 單星成本 (80顆) | 64億 |
| 發射成本 | 24億 |
| 運營成本 (25年) | 15億 |
對標韋伯望遠鏡,但科學產出比提升 10 倍
第二部分:1I/ʻOumuamua 截擊任務(四方案詳表)
方案 A:標準十年攔截方案
目的:最穩健軌道,確保科學儀器完整性,近距離高品質成像與取樣
| 精密時刻 (UTC) | 動作 | 距離 (AU) | Δv (km/s) | 累積日心速 | 彈弓星體 | 入/出射角 | 容許誤差 | 預定方位 (RA/Dec) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-15 10:23:45 | 發射注入 | 1.00 | 2.15 | 32.8 | 地球 | N/A / 45.000 | ±15s/0.010° | 23h 10m / -5.2 |
| 2028-07-04 05:12:30 | 彈弓機動 | 0.72 | 0.00 | 38.5 | 金星 | 42.500/48.200 | ±60s/0.002° | 07h 22m / +21.5 |
| 2029-11-20 21:45:00 | 彈弓機動 | 5.20 | 3.25 | 65.4 | 木星 | 12.400/14.800 | ±120s/0.001° | 18h 45m / -23.1 |
| 2037-01-15 14:30:00 | 攔截點 | 45.2 | 0.80 | 58.2 | 奧陌陌 | 3.500/N/A | ±60s/0.001° | 00h 15m / +20.2 |
方案 B:高效率離子推進方案
目的:高比衝離子引擎持續加速,減少引力窗口依賴
| 精密時刻 (UTC) | 動作 | 距離 (AU) | Δv (km/s) | 累積日心速 | 彈弓星體 | 入/出射角 | 容許誤差 | 預定方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-10 09:12:00 | 發射注入 | 1.00 | 2.50 | 35.1 | 地球 | N/A/48.000 | ±12s/0.008° | 01h 05m / +8.4 |
| 2029-01-15 15:40:00 | 彈弓機動 | 5.20 | 4.10 | 85.0 | 木星 | 10.500/15.200 | ±90s/0.001° | 16h 12m / -20.8 |
| 2031-11-12 03:22:15 | 攔截點 | 22.8 | 1.20 | 78.5 | 奧陌陌 | 2.800/N/A | ±45s/0.001° | 23h 58m / +18.4 |
方案 C:冗餘長效 VEEGA 方案
目的:多次地金重力助推,節省燃料攜帶重型降落器
| 精密時刻 | 動作 | 距離 | Δv | 累積速度 | 彈弓星體 | 入/出射角 | 誤差 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-01 12:00:10 | 發射注入 | 1.00 | 1.95 | 31.5 | 地球 | N/A/40.000 | ±20s/0.015° | 20h 45m / -18.2 |
| 2027-11-15 19:45:00 | 彈弓1 | 0.72 | 1.20 | 34.2 | 金星 | 25.000/30.000 | ±60s/0.005° | 12h 30m / -2.5 |
| 2028-09-20 06:10:30 | 彈弓2 | 1.00 | 1.50 | 40.8 | 地球 | 35.000/40.000 | ±30s/0.002° | 00h 12m / +5.0 |
| 2036-10-18 14:15:00 | 攔截點 | 42.5 | 0.50 | 52.0 | 奧陌陌 | 2.400/N/A | ±120s/0.002° | 02h 35m / +15.8 |
方案 D:極速五年攔截方案
目的:300 km/s 超高速度,在奧陌陌逃逸前完成會合
| 精密時刻 | 動作 | 距離 | Δv | 累積速度 | 彈弓星體 | 入/出射角 | 誤差 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-10 08:15:20 | 發射注入 | 1.00 | 4.50 | 42.0 | 地球 | N/A/52.500 | ±10s/0.005° | 01h 45m / +12.3 |
| 2028-12-12 14:20:00 | 太陽彈射 | 0.04 | 6.50 | 250.5 | 太陽 | 6.200/6.200 | ±180s/0.005° | 16h 12m / -20.8 |
| 2032-11-12 03:22:15 | 攔截點 | 22.8 | 1.50 | 240.0 | 奧陌陌 | 1.800/N/A | ±45s/0.001° | 23h 58m / +18.4 |
第三部分:550 AU SGL 部署計畫(40+40 矩陣)
1. 40 顆天文觀測探針部署
目的:550-800 AU 焦點帶,覆蓋黃道十二宮與二十八星宿
| 精密時刻 | 動作 | 距離 | Δv | 累積速度 | 彈弓星體 | 入/出射角 | 誤差 | 預定方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-15 12:00:00 | 梯隊-1發射 | 1.00 | 3.80 | 33.5 | 地球 | N/A/45.000 | ±15s/0.010° | 黃道分佈座標 |
| 2027-04-15 10:00:00 | 梯隊-2發射 | 1.00 | 3.85 | 33.6 | 地球 | N/A/46.200 | ±20s/0.010° | 星宿分佈座標 |
| 2030-11-20 22:00:00 | 木星轉向 | 5.20 | 0.00 | 42.0 | 木星 | 15.000/18.000 | ±120s/0.001° | 太陽俯衝向量 |
| 2032-05-15 18:30:00 | SD-1機動 | 0.04 | 5.50 | 92.5 | 太陽 | 6.500/6.500 | ±180s/0.005° | 逃逸矢量方向 |
| 2034-05-20 09:15:00 | SD-4彈射 | 0.03 | 5.50 | 272.4 | 太陽 | 6.200/6.200 | ±240s/0.005° | 550 AU 指定焦點 |
2. 40 顆數據中繼衛星部署
目的:300-450 AU 激光鏈路節點,巨量數據分段回傳
| 精密時刻 | 動作 | 距離 | Δv | 累積速度 | 彈弓星體 | 入/出射角 | 誤差 | 預定方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-20 00:00:00 | 中繼-01發射 | 1.00 | 3.20 | 31.8 | 地球 | N/A/45.000 | ±30s/0.020° | 中繼扇區-01 |
| 2030-12-05 14:20:00 | 木星轉向 | 5.25 | 0.00 | 41.8 | 木星 | 15.500/18.500 | ±150s/0.002° | 彈射入口向量 |
| 2034-06-15 05:50:00 | 太陽彈射 | 0.03 | 4.80 | 245.0 | 太陽 | 6.800/6.800 | ±300s/0.008° | 350 AU 站位區 |
| 2036-08-10 12:00:00 | 定點制動 | 350.0 | -5.20 | 185.0 | N/A | N/A | ±1h/0.100° | 長效中繼節點 |
🔧 技術補遺說明
- 容許誤差:近日點角度誤差(0.001-0.005°)為硬邊界,決定 550 AU 焦線精準度
- 重力彈弓角度:相對於天體軌道平面的漸近線夾角(SPICE 核心輸入)
- 任務邏輯:十年抵達 • 十年觀測 • 十年中繼 = 文明級產出